İş kalemine göre pozlar
Isı yalıtımı ve mantolama pozları
Isı yalıtımı pozları ÇŞB'de 15.340–15.360 gruplarında: döşemede ses ve ısı yalıtımı, dış cephe ve çatı yalıtımları, gazbeton yalıtım levhalarıyla mantolama ve mantolama yardımcı profilleri. Gazbeton izolasyon plaklarıyla çatı ve döşeme yalıtımı da burada.
Bu sayfada 125 poz var, 2026 Ekim listesinden. Birimler: m² (118), m (7).
Hangi pozu seçmeli?
- Uygulama yerine göre seçin: dış cephe, çatı, teras ya da döşeme yalıtımı ayrı pozlardır.
- Malzeme ve kalınlık pozu belirler: EPS, XPS, taş yünü ve her kalınlık (ör. 5 cm, 6 cm) ayrı numaradır.
- Tanımda levhanın mukavemet ve ısıl iletkenlik değerleri yazıyor; projedeki değerle karşılaştırın.
- Köşe, damlalıklı köşe, su basman ve doğrama bitiş profilleri mantolama yardımcı profilleri grubunda (15.360) ayrıca ölçülür.
Isı yalıtımı ve mantolama poz numaraları
Poza tıklayınca tanımını, birimini ve yer aldığı listeleri görürsünüz.
| Poz no | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.225.2101 | 5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2102 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2103 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2104 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2105 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2106 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2107 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.2108 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.340.9951 | 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin ya da ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m² |
| 15.340.9952 | 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin ya da ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m² |
| 15.340.9953 | 8 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin ya da ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m² |
| 15.340.9961 | 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m² |
| 15.340.9962 | 2,5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m² |
| 15.340.9963 | 5 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1002 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1003 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1004 | 10 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren levhalar ile (EPS) dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1021 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1022 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren (EPS) levhalar ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1023 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1024 | 10 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar ile dış duvarlarda … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.1041 | 5 cm kalınlıkta EPS levhalar (60 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda sadece çatı döşemesinde (yüke maruz kalmayan döşemelerde) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1042 | 5 cm kalınlıkta EPS levhalar (90 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalmayan döşemelerde) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1043 | 5 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS levhalar (60 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda sadece çatı döşemesinde (yüke maruz kalmayan döşemelerde) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1044 | 5 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS levhalar (90 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalmayan döşemelerde) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1061 | 5 cm kalınlıkta EPS levhalar (150 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalan döşemelerde) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1062 | 5 cm kalınlıkta EPS levhalar (200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalan döşemelerde ) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1063 | 5 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS levhalar (150 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalan döşemelerde ) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1064 | 5 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS levhalar (200 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (yüke maruz kalan döşemelerde ) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1081 | 5 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 90 kPa (CS(10)90) Ekspande Polistren levhalar (EPS) ile duvarlarda içten ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması | m² |
| 15.341.1082 | 5 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 150 kPa (CS(10)150) Ekspande Polistren levhalar (EPS) ile duvarlarda içten ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması | m² |
| 15.341.1083 | 5 cm kalınlıkta Grafit/Karbon esaslı basma mukavemeti en az 90 kPa (CS(10)90) Ekspande Polistren levhalar (EPS) ile duvarlarda içten ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması | m² |
| 15.341.1084 | 5 cm kalınlıkta Grafit/Karbon esaslı basma mukavemeti en az 150 kPa (CS(10)150) Ekspande Polistren levhalar (EPS) ile duvarlarda içten ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması | m² |
| 15.341.1101 | 10 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 100 kPa (üzeri gezilmeyen teras çatılarda) ekspande polistren levhalar (EPS) ile ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1102 | 10 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 150 kPa ekspande polistren levhalar (EPS) ile (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1103 | 10 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 100 kPa (üzeri gezilmeyen teras çatılarda) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1104 | 10 cm kalınlıkta basma mukavemeti en az 150 kPa grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1121 | 10 cm kalınlıkta EPS (Basma mukavemeti en az 200 kPa) ile ters teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1122 | 10 cm kalınlıkta EPS (Basma mukavemeti en az 250 kPa) ile ters teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1123 | 10 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS (Basma mukavemeti en az 200 kPa) ile ters teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1124 | 10 cm kalınlıkta Grafit/Karbon Esaslı EPS (Basma mukavemeti en az 250 kPa) ile ters teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1141 | 8 cm kalınlıkta Basma mukavemeti en az 250 kPa ekspande polistren levhalar (EPS ) ile bodrum duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.1142 | 8 cm kalınlıkta Basma mukavemeti en az 250 kPa grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile bodrum duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2001 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.2002 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 400 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.2003 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.2004 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 400 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış … ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.2021 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 100 kPa (Yüke maruz kalmayan detaylar için) olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2022 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 200 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2023 | 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 100 kPa (Yüke maruz kalmayan detaylar için) olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2024 | 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 200 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2025 | 6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 300 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2026 | 8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile basma mukavemeti en az 300 kPa olan XPS levhalarla döşemelerde ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2041 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan, 5 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2042 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan), 6 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2043 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan), 8 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2044 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan), 10 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2045 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan, 5 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2046 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan, 6 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2047 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2048 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) … gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2061 | Basma mukavemeti en az 200 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS levhalar ile (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2062 | Basma mukavemeti en az 200 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS levhalar ile (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2063 | Basma mukavemeti en az 200 kPa, 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS levhalar ile (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2064 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS levhalar ile (üzeri gezilen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2065 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS levhalar ile (üzeri gezilen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2066 | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K) olan, 10 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün XPS levhalar ile (üzeri gezilen ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2081 | 6 cm kalınlıkta 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2082 | 6 cm kalınlıkta 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2083 | 6 cm kalınlıkta 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2084 | 6 cm kalınlıkta 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.035 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2085 | 6 cm kalınlıkta 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2086 | 6 cm kalınlıkta 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.2101 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa Ekstrüde Polistren levhalar (XPS) ile duvarlarda içten ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması | m² |
| 15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.3002 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.3003 | 8 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.3004 | 10 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.341.3021 | Basma mukavemeti en az 60 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3022 | Basma mukavemeti en az 70 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3023 | Basma mukavemeti en az 80 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3024 | Basma mukavemeti en az 90 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3025 | Basma mukavemeti en az 100 kPa 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile teras çatılarda ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3041 | Basma mukavemeti en az 10 kPa olan 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde yüke maruz kalan yüzer döşeme uygulaması vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3042 | Basma mukavemeti en az 15 kPa olan 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalarile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde yüke maruz kalan yüzer döşeme uygulaması vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3061 | 0,030 ≤ Isıl iletkenliği < 0,035W/(m.K) olan 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile yatayda (yüke maruz kalmayan uygulamalarda, yükseltilmiş döşeme uygulaması vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3062 | 0,035 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,040 W/(m.K) olan 2,5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile yatayda (yüke maruz kalmayan uygulamalarda, yükseltilmiş döşeme uygulaması vb.) ısı yalıtımı yapılması | m² |
| 15.341.3081 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerde ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan levhalar) | m² |
| 15.341.3082 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerde ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan levhalar) | m² |
| 15.341.3083 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerde ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1,00 olan levhalar) | m² |
| 15.341.4001 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 ≤ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4002 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,045W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4003 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 ≤ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta bir yüzü cam tülü kaplamalı … üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4004 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,045W/(m.K) olan, 8 cm kalınlıkta bir yüzü camtülü kaplamalı … üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4005 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 ≤ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4006 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,045W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta kaplamasız camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4007 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 ≤ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta bir yüzü camtülü kaplamalı … üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4008 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,040 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,045W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta bir yüzü camtülü kaplamalı … üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² |
| 15.341.4021 | 6 cm kalınlıkta camyünü şilte ile yükseltilmiş döşemelerde asma tavanlarda ve diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan) | m² |
| 15.341.4022 | 6 cm kalınlıkta camyünü şilte ile yükseltilmiş döşemelerde asma tavanlarda ve diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan) | m² |
| 15.341.4023 | 6 cm kalınlıkta camyünü şilte ile yükseltilmiş döşemelerde asma tavanlarda ve diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1.00 olan) | m² |
| 15.341.4041 | 6 cm kalınlıkta camyünü levhalar ile bölme duvar, yükseltilmiş döşeme, asma tavan vb. diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan) | m² |
| 15.341.4042 | 6 cm kalınlıkta camyünü levhalar ile bölme duvar, yükseltilmiş döşeme, asma tavan vb. diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan) | m² |
| 15.341.4043 | 6 cm kalınlıkta camyünü levhalar ile bölme duvar, yükseltilmiş döşeme, asma tavan vb. diğer detaylarda ısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1.00 olan) | m² |
| 15.341.5001 | Çatı arası döşeme betonu üzerine, 5 cm kalınlıkta ısıl iletkenliği ≤0,041W/(m.k) olan selüloz yünü serimi | m² |
| 15.345.1001 | 5 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.345.1002 | 6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.345.1003 | 7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.345.1004 | 8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.345.1005 | 9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.345.1006 | 10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) | m² |
| 15.345.1101 | 5 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | m² |
| 15.345.1102 | 6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | m² |
| 15.345.1103 | 7 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | m² |
| 15.345.1104 | 8 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | m² |
| 15.345.1105 | 9 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | m² |
| 15.345.1106 | 10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhaları ile betonarme tavanlarda ısı yalıtımı yapılması (Sıvasız uygulama) | m² |
| 15.360.1001 | Alüminyum köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tesbiti | m |
| 15.360.1002 | PVC köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti | m |
| 15.360.1003 | Alüminyum damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti | m |
