İş kalemine göre pozlar
Duvar pozları (tuğla, gazbeton, bims, taş)
Duvar pozları malzemeye göre ayrı gruplarda: taş işleri 15.210, tuğla 15.220, gazbeton 15.225, bimsbeton 15.230, EPS katkılı beton bloklar 15.235, kireç kumtaşı 15.240. Lentolar da duvar malzemesinin grubunda.
Bu sayfada 210 poz var, 2026 Ekim listesinden. Birimler: m² (202), m³ (4), m (4).
Hangi pozu seçmeli?
- Önce malzemeyi seçin: tuğla, gazbeton, bimsbeton, EPS katkılı blok, kireç kumtaşı ya da taş.
- Sonra kalınlığı: aynı malzemenin her duvar kalınlığı ayrı pozdur (ör. 8,5 cm gazbeton, 10 cm bimsbeton).
- Tuğlada delik yönüne (yatay/düşey delikli) ve sınıfına, gazbeton ve bimste yapıştırma harcına (tutkal) bakın.
- Kapı ve pencere üstündeki teçhizatlı lentolar ayrı pozlardır.
Duvar poz numaraları
Poza tıklayınca tanımını, birimini ve yer aldığı listeleri görürsünüz.
| Poz no | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 15.210.1001 | Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması | m³ |
| 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | m³ |
| 15.210.1005 | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | m³ |
| 15.210.1006 | Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | m³ |
| 15.220.1011 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1012 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1013 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 120 x 200 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1014 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1015 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1016 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1017 | 240 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (235 x 240 x 135 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1018 | 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240 x 250 x 190 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1121 | 115 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 115 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1122 | 145 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 145 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1123 | 175 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 175 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1124 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1125 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 240 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1126 | 250 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 250 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1127 | 300 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 300 x 235 mm) ile duvar yapılması (W Sınıfı - 600-800 kg/m³) | m² |
| 15.220.1211 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | m² |
| 15.220.1212 | 240 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 240 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | m² |
| 15.220.1213 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (240 x 290 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | m² |
| 15.220.1214 | 390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB Sınıfı - 650-750 kg/m³) | m² |
| 15.220.1311 | 90 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1312 | 102 mm kalınlığında düşey delikli dış cephe tuğlası (215 x 102 x 65 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1411 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1412 | 290 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 290 x 135 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1461 | 90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1462 | 90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması | m² |
| 15.220.1501 | 200 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (200 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1502 | 225 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (225 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1503 | 250 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (250 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1504 | 275 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (275 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1505 | 300 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (300 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1506 | 325 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (325 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1507 | 350 mm yüksekliğinde asmolen dolgu tuğlası (350 x 200 x 400 mm) ile asmolen döşeme yapılması | m² |
| 15.220.1612 | 12 cm - 13,5 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | m |
| 15.220.1613 | 14,5 cm - 16 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | m |
| 15.220.1614 | 18,5 cm - 20 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | m |
| 15.220.1615 | 23,5 cm - 25 cm kalınlıklar arasında teçhizatlı tuğla lentonun temini ve yerine konulması | m |
| 15.225.1001 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1002 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1003 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1005 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1006 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1007 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1008 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1009 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1011 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1012 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1013 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1014 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1015 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1016 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² |
| 15.225.1051 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1052 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1053 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1054 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1055 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1056 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1057 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1058 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1059 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1060 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1061 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1062 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1063 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1064 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1065 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1066 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1101 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1102 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1103 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1104 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1105 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1106 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1107 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1108 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1109 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1110 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1111 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1112 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1113 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1114 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1115 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1116 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1151 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1152 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1153 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1154 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1155 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1156 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1157 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1158 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1159 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1160 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1161 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1162 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1163 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1164 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1165 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1166 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² |
| 15.225.1401 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1402 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1403 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1404 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1405 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1406 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1407 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1408 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1409 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1410 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1411 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1412 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1413 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1414 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1415 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1416 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1451 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1452 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1453 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1454 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1455 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1456 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1457 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1458 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1459 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1460 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1461 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1462 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1463 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1464 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1465 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1466 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1611 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1612 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1613 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1614 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1615 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1616 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1617 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1618 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1711 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1712 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1713 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1714 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1715 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1811 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1812 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1813 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1814 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1815 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² |
| 15.225.1901 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1902 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1903 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1904 | 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1905 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1906 | 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
| 15.225.1907 | 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² |
